基金名稱 | 博遠優享混合型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠優享混合C |
基金代碼 | 010907 |
基金類型 | 契約型開放式、混合型基金 |
成立日期 | 2021年3月30日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費。 |
適合客戶類型 | C3穩健型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨和股指期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金股票資產的投資比例為基金資產的0-30%;同業存單的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,369,899.05 | 5.85 | |
>其中:股票 | 6,369,899.05 | 5.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 84,778,405.1 | 77.87 | |
>其中:債券 | 84,778,405.1 | 77.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,679,021.05 | 11.65 | |
6 | 其他資產 | 5,038,391.28 | 4.63 | |
7 | 合計 | 108,865,716.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,784,930 | 3.56 | |
>其中:股票 | 7,784,930 | 3.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 161,368,917 | 73.88 | |
>其中:債券 | 161,368,917 | 73.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 17,945,128.97 | 8.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,424,283.67 | 10.27 | |
6 | 其他資產 | 8,883,309.73 | 4.07 | |
7 | 合計 | 218,406,569.37 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 5,298,027.05 | 4.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 1,071,872 | 0.99 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,369,899.05 | 5.88 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 7,784,930 | 3.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,784,930 | 3.57 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132015 | 18中油EB | 100,710 | 10,555,415.1 | 9.74 |
2 | 101900037 | 19南電MTN002 | 100,000 | 10,217,000 | 9.43 |
3 | 152735 | 21濟建設 | 100,000 | 10,128,000 | 9.35 |
4 | 175890 | 21延長03 | 100,000 | 10,120,000 | 9.34 |
5 | 102100501 | 21華潤資產MTN001 | 100,000 | 10,115,000 | 9.34 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 200,000 | 20,278,000 | 9.30 |
2 | 149412 | 21廣電01 | 200,000 | 20,228,000 | 9.27 |
3 | 175890 | 21延長03 | 200,000 | 20,098,000 | 9.21 |
4 | 102100420 | 21國聯MTN001 | 100,000 | 10,090,000 | 4.63 |
5 | 152735 | 21濟建設 | 100,000 | 10,089,000 | 4.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002916 | 深南電路 | 12,200 | 1,156,804 | 1.07 |
2 | 600030 | 中信證券 | 42,400 | 1,071,872 | 0.99 |
3 | 300850 | 新強聯 | 5,600 | 1,007,552 | 0.93 |
4 | 688696 | 極米科技 | 2,000 | 898,000 | 0.83 |
5 | 002241 | 歌爾股份 | 20,000 | 862,000 | 0.80 |
6 | 300390 | 天華超凈 | 5,100 | 547,485 | 0.51 |
7 | 600111 | 北方稀土 | 12,000 | 531,240 | 0.49 |
8 | 688385 | 復旦微電 | 7,651 | 294,946.05 | 0.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 40,000 | 1,840,000 | 0.84 |
2 | 600703 | 三安光電 | 40,000 | 1,282,000 | 0.59 |
3 | 688559 | 海目星 | 40,000 | 1,209,200 | 0.55 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 7,000 | 1,079,330 | 0.49 |
5 | 002938 | 鵬鼎控股 | 15,000 | 538,200 | 0.25 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 2,000 | 502,000 | 0.23 |
7 | 603068 | 博通集成 | 6,000 | 493,800 | 0.23 |
8 | 002241 | 歌爾股份 | 10,000 | 427,400 | 0.20 |
9 | 603308 | 應流股份 | 20,000 | 413,000 | 0.19 |
1.C類份額申購費率
本基金C類份額不收取申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。
3. 管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.80%/年 |
托管費 | 0.15%/年 |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.braineryexchange.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.newone.com.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | https://www.zhixin-inv.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66zichan.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
光大證券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | http://www.gf.com.cn |
中國國際金融股份有限公司 | 400-910-1166 | https://www.cicc.com |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |